2024
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
D/24 | 02.10. | Dan | Chatan | Shimabukuro Zenpo (10. Dan) |
DK/24 | 21.09. | Dan | Straubing | Horst Bresele (6. Dan Kobudo) |
D1/24 | 19.07. | Dan | Sankt Englmar | Horst Bresele (7. Dan) |
2/24 | 19.07. | bis 1. Kyu | Sankt Englmar | Horst Bresele (7. Dan) |
K1/24 | 21.03. | bis 4. Kyu | Straubing | Horst Bresele (6. Dan Kobudo) |
1/24 | 08.02. | bis 1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (7. Dan) Max-Henri Jakob (4. Dan) Torsten Schneider (4. Dan) René Bösenthal (3. Dan) |
2023
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
K/23 | 19.10. | bis 4. Kyu | Straubing | Horst Bresele (5. Dan Kobudo) |
3/23 | 19.10. | bis 4. Kyu | Straubing | Horst Bresele (7. Dan) |
D/23 | 6.10. | Dan | Chatan | Shimabukuro Zenpo (10. Dan) |
2/23 | 14.7. | bis 4. Kyu | Finsterau | Horst Bresele (6. Dan) Max-Henri Jakob (4. Dan) |
DK/23 | 1.7. | Dan | Straubing | Horst Bresele (5. Dan Kobudo) |
1/23 | 9.2. | bis 1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (6. Dan) |
2022
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
K1/22 | 20.10. | bis 4. Kyu | Straubing | Horst Bresele (5. Dan Kobudo) |
2/22 | 15.7. | bis 4. Kyu | Finsterau | Horst Bresele (6. Dan) |
DK/22 | 2.7. | Dan | Straubing | Horst Bresele (5. Dan Kobudo) |
D/22 | 2.7. | Dan | Straubing | Horst Bresele (6. Dan) |
1/22 | 27.1. | bis 1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (6. Dan) |
2021
Nr. | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
K1/21 | 23.9. | bis 4. Kyu | Straubing | Horst Bresele (5. Dan Kobudo) |
3/21 | 31.7. | bis 4. Kyu | Regenstauf | Josef Niklas (5. Dan) |
DK/21 | 17.7. | Dan | Finsterau | Horst Bresele (5. Dan Kobudo) |
2/21 | 16.7. | bis 4. Kyu | Finsterau | René Bösenthal (3. Dan) |
1/21 | 3.7. | bis 1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (6. Dan) |
D/21 | 3.7. | Dan | Straubing | Horst Bresele (6. Dan) |
2020
Nr | Datum | Grad | Ort | Prüfer |
K1/20 | 29.10. | bis 1. Kyu | Regensburg | Horst Bresele (5. Dan Kobudo) |
1/20 | 30.1. | bis 1. Kyu | Straubing | Horst Bresele (6. Dan) |