Grad | jap. Bez. | Prüfung | Name | Dojo |
8. Dan | Hachidan | 13.11.2016 | Neo Ho Tong | TB/ASV Regenstauf |
7. Dan | Nanadan | |||
6. Dan | Rokudan | 05.07.2014 | Bresele Horst | Karate Straubing |
5. Dan | Godan | 05.07.2014 | Niklas Josef | TB/ASV Regenstauf |
05.07.2014 | Lutz Roman | TSV Eitlbrunn | ||
4. Dan | Yondan |
30.06.2018 |
Karate Straubing |
|
3. Dan | Sandan | 04.07.2015 | Jakob Max-Henri | Karate Straubing |
02.07.2016 | Dr. Grandel Benedikt | TB/ASV Regenstauf | ||
2. Dan | Nidan |
07.07.2012 |
Karate Straubing |
|
05.07.2014 | Piller Sandrina | Karate Straubing | ||
25.07.2014 | Jaworski Marek | Karate Straubing | ||
24.06.2017 | Bösenthal Renè | Karate Straubing | ||
1. Dan | Shodan |
17.03.1985 |
Heuschneider Klaus | Karate Straubing |
03.07.2009 | Karate Straubing | |||
11.04.2013 |
Schieber Ludwig | Karate Straubing | ||
11.04.2013 |
Weigert Daniel | TB/ASV Regenstauf | ||
24.06.2017 | Dr. Petzold Matthias | Karate Straubing | ||
30.06.2018 | Riesner Peter | Karate Straubing |
Grad | jap. Bez. | Prüfung | Name | Dojo |
7. Dan | Nanadan | 13.11.2016 | Neo Ho Tong | TB Regenstauf |
6. Dan | Rokudan | |||
5. Dan | Godan | 05.07.2014 | Bresele Horst | Karate Straubing |
4. Dan | Yondan | 05.07.2014 | Niklas Josef | TB/ASV Regenstauf |
05.07.2014 | Lutz Roman | TSV Eitlbrunn | ||
3. Dan | Sandan |
|
|
|
2. Dan | Nidan |
24.01.2015 |
Schneider Torsten |
Karate Straubing |
1. Dan | Shodan |
27.01.2018 |
Bösenthal Renè | Karate Straubing |